(资料图片)
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁德时代 | 300750 | 3.35% | 88568.02 | 367162.65 | 278594.63 | 17.61 | 13.04% |
比亚迪 | 002594 | 1.60% | 60157.57 | 267253.21 | 207095.64 | 19.57 | 12.01% |
华谊兄弟 | 300027 | 19.87% | 52928.91 | 84217.25 | 31288.34 | 604.33 | 42.01% |
华策影视 | 300133 | 19.95% | 48036.13 | 94560.46 | 46524.34 | 306.67 | 32.14% |
国光电器 | 002045 | 10.03% | 47780.48 | 70457.19 | 22676.71 | 492.54 | 51.12% |
遥望科技 | 002291 | 10.00% | 43810.44 | 82665.78 | 38855.34 | 249.95 | 34.37% |
捷成股份 | 300182 | 1.87% | 38718.68 | 179911.89 | 141193.21 | 214.95 | 11.12% |
国新文化 | 600636 | 10.00% | 37986.64 | 100270.68 | 62284.04 | 458.51 | 22.17% |
引力传媒 | 603598 | 10.01% | 36469.35 | 36680.71 | 211.36 | 952.77 | 98.71% |
深科技 | 000021 | 9.98% | 36278.13 | 108837.45 | 72559.32 | 130.21 | 18.98% |
天娱数科 | 002354 | 9.24% | 34729.53 | 165384.23 | 130654.70 | 271.14 | 10.84% |
秦川机床 | 000837 | 10.05% | 34326.44 | 52318.94 | 17992.50 | 426.48 | 46.89% |
中天科技 | 600522 | 4.20% | 31994.31 | 115857.40 | 83863.09 | 62.92 | 15.53% |
中公教育 | 002607 | 7.86% | 31080.08 | 97922.08 | 66841.99 | 103.77 | 17.24% |
华数传媒 | 000156 | 6.26% | 28065.19 | 50780.73 | 22715.54 | 170.46 | 36.73% |
农业银行 | 601288 | -0.83% | 27790.41 | 93958.96 | 66168.54 | 2.59 | 16.47% |
中国电影 | 600977 | 10.03% | 23004.90 | 76934.12 | 53929.21 | 63.81 | 13.95% |
奋达科技 | 002681 | 10.11% | 21426.95 | 27941.87 | 6514.92 | 337.02 | 58.35% |
跨境通 | 002640 | 8.56% | 20794.24 | 47531.68 | 26737.44 | 286.40 | 27.09% |
中科蓝讯 | 688332 | 20.00% | 20244.27 | 28182.15 | 7937.88 | 842.02 | 52.74% |
标签:
上一篇 : 勇士回到主场迎来和湖人的G5之战
3月16日,盛和资源(600392)副总经理毛韶春、黄厚兵,财务总监夏兰田,董秘郭晓雷,通过上交所集中竞价交...
2022年3月15日,这是继1983年以来的第40个国际消费者权益日。中消协组织围绕共促消费公平消费维权年主题...
首批金控牌照的归属出炉,两家公司拿到许可证。3月17日,央行发布公告称,已批准中国中信金融控股有限公...
时隔半月之久,西宁市城北区逐步推动复工复产,往日的生机活力被渐渐寻回,牛肉面红油飘香、包子铺炊烟...
音乐是我生活的一部分,是我的梦想,也是我的事业。英国音乐人亚当(Adam)告诉记者,在中国的十几年里,...
Copyright © 2015-2022 南极舞蹈网版权所有 备案号:粤ICP备2022077823号-13 联系邮箱: 317 493 128@qq.com